PORTARIA SOF/MPO Nº 125, DE 3 DE MAIO DE 2024
Modifica fontes de recursos constantes do Orçamento Fiscal da União, no âmbito do Ministério da Agricultura e Pecuária.
O SUBSECRETÁRIO DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA, da Secretaria de Orçamento Federal, no uso da competência que lhe foi delegada pelo art. 1º, inciso I, alínea "b", da Portaria SOF/MPO nº 35, de 9 de fevereiro de 2024, e de acordo com a autorização constante do art. 52, caput, § 1º, inciso III, alínea "a", da Lei nº 14.791, de 29 de dezembro de 2023, resolve:
Art. 1º Modificar, na forma dos Anexos I e II desta Portaria, as fontes de recursos constantes da Lei nº 14.822, de 22 de janeiro de 2024, no que concerne ao Ministério da Agricultura e Pecuária.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Anexos
22000 - Ministério da Agricultura e Pecuária
22101 - Ministério da Agricultura e Pecuária - Administração Direta
| Programática | Programa/Ação/Localizador | Func | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atividades | |||||||||
| 1144 20ZY | Desenvolvimento Sustentável da Cadeia Produtiva do Cacau | 20 573 | 505.300 | ||||||
| 1144 20ZY 0001 | Desenvolvimento Sustentável da Cadeia Produtiva do Cacau - Nacional | 20 573 | 505.300 | ||||||
| F | 4-INV | 2 | 90 | 0 | 3051 | 505.300 | |||
| Atividades | |||||||||
| 2302 214W | Modernização e Fortalecimento da Defesa Agropecuária | 20 125 | 33.309.570 | ||||||
| 2302 214W 0001 | Modernização e Fortalecimento da Defesa Agropecuária - Nacional | 20 125 | 33.309.570 | ||||||
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 3052 | 29.080.051 | |||
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 3116 | 3.122.000 | |||
| F | 4-INV | 2 | 90 | 0 | 3052 | 1.107.519 | |||
| 2302 8606 | Apoio ao Desenvolvimento e Controle da Agricultura Orgânica - Pró-Orgânico | 20 125 | 1.600.000 | ||||||
| 2302 8606 0001 | Apoio ao Desenvolvimento e Controle da Agricultura Orgânica - Pró-Orgânico - Nacional | 20 125 | 1.600.000 | ||||||
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 3052 | 1.600.000 | |||
| Projetos | |||||||||
| 2302 162R | Construção da Sede do Centro Nacional de Cães de Detecção | 20 609 | 1.100.000 | ||||||
| 2302 162R 6500 | Construção da Sede do Centro Nacional de Cães de Detecção - Em Brasília - DF (Com abrangência nacional) | 20 609 | 1.100.000 | ||||||
| F | 4-INV | 2 | 90 | 0 | 3050 | 100.000 | |||
| F | 4-INV | 2 | 90 | 0 | 3052 | 1.000.000 | |||
| TOTAL - FISCAL | 36.514.870 | ||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 36.514.870 | ||||||||
22000 - Ministério da Agricultura e Pecuária
22101 - Ministério da Agricultura e Pecuária - Administração Direta
| Programática | Programa/Ação/Localizador | Func | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atividades | |||||||||
| 1144 20ZY | Desenvolvimento Sustentável da Cadeia Produtiva do Cacau | 20 573 | 505.300 | ||||||
| 1144 20ZY 0001 | Desenvolvimento Sustentável da Cadeia Produtiva do Cacau - Nacional | 20 573 | 505.300 | ||||||
| F | 4-INV | 2 | 90 | 0 | 1051 | 505.300 | |||
| Atividades | |||||||||
| 2302 214W | Modernização e Fortalecimento da Defesa Agropecuária | 20 125 | 33.309.570 | ||||||
| 2302 214W 0001 | Modernização e Fortalecimento da Defesa Agropecuária - Nacional | 20 125 | 33.309.570 | ||||||
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 1052 | 29.080.051 | |||
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 1116 | 3.122.000 | |||
| F | 4-INV | 2 | 90 | 0 | 1052 | 1.107.519 | |||
| 2302 8606 | Apoio ao Desenvolvimento e Controle da Agricultura Orgânica - Pró-Orgânico | 20 125 | 1.600.000 | ||||||
| 2302 8606 0001 | Apoio ao Desenvolvimento e Controle da Agricultura Orgânica - Pró-Orgânico - Nacional | 20 125 | 1.600.000 | ||||||
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 1052 | 1.600.000 | |||
| Projetos | |||||||||
| 2302 162R | Construção da Sede do Centro Nacional de Cães de Detecção | 20 609 | 1.100.000 | ||||||
| 2302 162R 6500 | Construção da Sede do Centro Nacional de Cães de Detecção - Em Brasília - DF (Com abrangência nacional) | 20 609 | 1.100.000 | ||||||
| F | 4-INV | 2 | 90 | 0 | 1050 | 100.000 | |||
| F | 4-INV | 2 | 90 | 0 | 1052 | 1.000.000 | |||
| TOTAL - FISCAL | 36.514.870 | ||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 36.514.870 | ||||||||
GLÁUCIO RAFAEL DA ROCHA CHARÃO